<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://spaces.cnwallstreet.com/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>Benjamin的个人空间</title>
			    <link>http://spaces.cnwallstreet.com/?uid-11124</link>
			    <description></description>
			    <copyright>Copyright(C) Benjamin的个人空间</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Fri, 29 Aug 2008 12:11:25 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>拉美化还是日本化（2）</title>
								<link>http://spaces.cnwallstreet.com/?uid-11124-action-viewspace-itemid-1544</link>
								<description><![CDATA[<P>美国的两房出了大事，这是去年很少有人能够想象得到的，熊市凶猛，来得如此快捷。</P>
<P>从中国1999-2008年5月数据来看，外汇储备占了储备货币的40%一直上升到120%,也就是说中国的货币政策80%-90%是由美联储决定的，固定汇率制的含义就是货币政策外包，美国的制造业外...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>Benjamin</author>
								<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 19:06:28 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>拉美化还是日本化（1）</title>
								<link>http://spaces.cnwallstreet.com/?uid-11124-action-viewspace-itemid-1518</link>
								<description><![CDATA[<P>对于中国的未来，我们每个人都在担心，是现在的阿根廷，还是现在的日本？</P>
<P>从当前的情况看，如果政策不当，拉美化的可能性要大于日本化的可能性。</P>
<P>第一，大陆型的大国经济体外贸依存率高达60%，这是不可想象的，这也意味着我们自己的内需太弱，难以培育...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>Benjamin</author>
								<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 17:06:05 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>墨菲定律</title>
								<link>http://spaces.cnwallstreet.com/?uid-11124-action-viewspace-itemid-1495</link>
								<description><![CDATA[<P>政策底终究是被击穿了，3000点的梦想破灭了，然后大家在想2500点，2000点的底部，但很有可能的是大盘要跌回到2000点以下，如果按照熊市估值，也就在1500点左右。</P>
<P>自去年次贷危机发生，我个人就理解为，美国人在说谎，2004年房利美财务造假，就已经很能说明问题...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>Benjamin</author>
								<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 20:26:33 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>虚幻的理由</title>
								<link>http://spaces.cnwallstreet.com/?uid-11124-action-viewspace-itemid-1469</link>
								<description><![CDATA[]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>Benjamin</author>
								<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 14:21:50 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>美元汇率启稳，石油两市能否继续上涨？</title>
								<link>http://spaces.cnwallstreet.com/?uid-11124-action-viewspace-itemid-1379</link>
								<description><![CDATA[<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 这里只是提出这样一个问题，如果美元贬值导致石油、粮食、大宗商品等价格上涨的理由成立，那么美元汇率启稳之后呢？石油价格和粮食价格就能够下来吗？</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 个人认为难。</P>]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>Benjamin</author>
								<pubDate>Mon, 05 May 2008 12:02:07 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>逼空中出货？！OR 新一轮牛市？！</title>
								<link>http://spaces.cnwallstreet.com/?uid-11124-action-viewspace-itemid-1375</link>
								<description><![CDATA[<P>近日股市大涨成如此，想必大家都很开心，对于看完李荣融讲话的同事对宏观经济很是担忧（可能有夸大成分），市场和经济两张皮还要扯多远？</P>
<P>一&nbsp; 小狗和主人的比喻</P>
<P>现在的市场真应了一句，在最乐观的时候卖出，在最悲观的时候买入。但是否到“最”这...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>Benjamin</author>
								<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 18:25:56 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>稳定压倒一切，3000点成政策底</title>
								<link>http://spaces.cnwallstreet.com/?uid-11124-action-viewspace-itemid-1373</link>
								<description><![CDATA[<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 从最近走势看，3000点果然成了空头陷阱，起码在一个时间段这是正确的判断。</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 下调印花税只是空头转为多头的催化剂，也表明了政府对市场的呵护态度。在当前国内外经济形势复杂、奥运...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>Benjamin</author>
								<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 14:12:52 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>6000点的乐观，3000点的悲观</title>
								<link>http://spaces.cnwallstreet.com/?uid-11124-action-viewspace-itemid-1344</link>
								<description><![CDATA[<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 在去年530半夜鸡叫之后，股票开始摆脱万有引力，一举从3000多点突破6000点。各家机构都在看8000点，10000点，甚至黄金十年的口号也出来了。却对大洋彼岸的次贷危机熟视无睹，甚至关注过的人也认为新兴市场将脱钩与美国，完全忽略新兴市场的这...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>Benjamin</author>
								<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 20:07:12 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>