<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://spaces.cnwallstreet.com/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>刘志超(金融&amp;饮食)的博客空间</title>
			    <link>http://spaces.cnwallstreet.com/?uid-11838</link>
			    <description></description>
			    <copyright>Copyright(C) 刘志超(金融&amp;饮食)的博客空间</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Sun, 12 Oct 2008 11:48:34 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>东亚银行 流氓交易员 现身?</title>
								<link>http://spaces.cnwallstreet.com/?uid-11838-action-viewspace-itemid-1659</link>
								<description><![CDATA[<P><FONT size=3>另据中评社消息称，此次事件的导火线可能是9月18日晚间东亚发表声明指出，由于</FONT><A class=akey href="http://finance.sina.com.cn/money/bank/bank_hydt/20080923/01465330972.shtml" target=_blank><FONT color=#000099 size=3>公司一名交易员在未经...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>liuzhichao</author>
								<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 18:37:18 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>招行发行可赎回的次级债－【FRM，信用分析利差数据收集】</title>
								<link>http://spaces.cnwallstreet.com/?uid-11838-action-viewspace-itemid-1608</link>
								<description><![CDATA[<P><FONT size=3><FONT color=#ff0000>"可赎回的"&nbsp; "次级"</FONT>&nbsp;&nbsp; 债</FONT></P>
<P>&nbsp;</P>
<P><FONT size=4>真是市场朝完备性迈出一小步哦。</FONT></P>
<P><FONT size=4>有三个品种，有固定利率、有浮动利率。</FONT></P>
<P><FONT size=4>具体...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>liuzhichao</author>
								<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 14:55:11 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>次贷危机的后果－【FRM与赌场的关系】</title>
								<link>http://spaces.cnwallstreet.com/?uid-11838-action-viewspace-itemid-1603</link>
								<description><![CDATA[<P><FONT size=3>一场次贷，有人哭、有人笑。也应了那句赌场名言“十赌九输”，也有人赢。</FONT></P>
<P><FONT size=3>次贷的第一步<FONT color=#ff0000>（<STRONG>securitization）</STRONG></FONT>：赌局的开始，有人赌利率持续低位；</FONT></P>
<P><FONT size=3>次...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>liuzhichao</author>
								<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 13:52:05 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>再次建议关注 鞍钢。</title>
								<link>http://spaces.cnwallstreet.com/?uid-11838-action-viewspace-itemid-1602</link>
								<description><![CDATA[<P><FONT size=3>鞍钢集团现金进入攀钢系，需要现金支持，鞍钢股份能多分1点估计就要多分1点给集团，支持老豆的事业。</FONT></P>
<P><FONT size=3>看中报，PB如果按重估应该到1了；上半年，0.8，下半年，鲅鱼圈项目投产，明年达产，利润滚滚。目前PE在6左右了。</FONT><...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>liuzhichao</author>
								<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 14:41:39 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>发放贷款时的 甑选【FRM 第一、二类错误】</title>
								<link>http://spaces.cnwallstreet.com/?uid-11838-action-viewspace-itemid-1601</link>
								<description><![CDATA[<P><FONT size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 如果把贷款的质量指数指标 看着一个随机变量（因为很多的因素决定其随机性）：我们要减少犯<FONT color=#ff0000>“第一类错误”</FONT>的概率，那么我们就一定增加了犯<FONT color=#ff0000>“第二类错误”</F...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>liuzhichao</author>
								<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 14:16:14 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>太钢增发的6分钱套利策略－ 讨论</title>
								<link>http://spaces.cnwallstreet.com/?uid-11838-action-viewspace-itemid-1533</link>
								<description><![CDATA[<P><FONT size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 太钢收盘价10.61，增发价为10.46。交易成本假定为0.09。也就是说：假定有人有5500股太钢，如果10.61卖出500股，然后10.46配股买入500股，大概有每股6分钱的无风险套利空间。下面简单讨论，欢迎跟帖。</FONT></P>
<...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>liuzhichao</author>
								<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 15:27:58 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>太钢强行增发</title>
								<link>http://spaces.cnwallstreet.com/?uid-11838-action-viewspace-itemid-1531</link>
								<description><![CDATA[<P><FONT size=4>增发价格10.46。为预计的50％左右。<BR>中信证券包销。</FONT></P>
<P><FONT size=4>两个都是看好的公司。</FONT></P>
<P><FONT size=4>无语。静观。</FONT><FONT size=4>决定不参与增发。</FONT></P>]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>liuzhichao</author>
								<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 20:12:52 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>菲利普斯曲线与中国经济现状</title>
								<link>http://spaces.cnwallstreet.com/?uid-11838-action-viewspace-itemid-1530</link>
								<description><![CDATA[<P><FONT size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 菲利普斯曲线表明失业与通货膨胀存在一种交替关系的曲线，通货膨胀率</FONT><FONT size=3>高时，失业率低；通货膨胀率低时，失业率高。</FONT></P>
<P><FONT size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 目前中国...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>liuzhichao</author>
								<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 09:44:53 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>通货膨胀与资产价格</title>
								<link>http://spaces.cnwallstreet.com/?uid-11838-action-viewspace-itemid-1516</link>
								<description><![CDATA[<P><FONT size=3>近1年来，CPI、PPI高涨，但是指数大跌，逻辑上不合理。指数也是一项资产啊，有生产消费品的，也有生产生产品的。或者直接说人民币对内贬值（理解为人民币对内来说太多了也可以吧）。</FONT></P>
<P><FONT size=3>钢铁价格上涨了70％，水泥上涨了30％，人...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>liuzhichao</author>
								<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 09:46:33 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>开blog 一周年了，访问量11111次。</title>
								<link>http://spaces.cnwallstreet.com/?uid-11838-action-viewspace-itemid-1515</link>
								<description><![CDATA[<P><FONT size=5>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 不知道是不是天意啊，今天早上打开了看了一下，访问量居然是5条1，然后突然发现，日期和开博日期一致，一周年了！</FONT></P>
<P align=center><FONT color=#ff0000 size=7>自己给自己庆祝一下</FONT></P>
<P><FO...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>liuzhichao</author>
								<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 14:07:45 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>长航油运（600087）公告出售资产－－－质疑</title>
								<link>http://spaces.cnwallstreet.com/?uid-11838-action-viewspace-itemid-1514</link>
								<description><![CDATA[<P><FONT size=3>1、公司今天公告出售资产2条沥青船(这2条船是2007年10月对大股东定向增发收购的资产，才不到1年的时间啊！)，虽然有帐面收益1500万元，但是这些船从控股股东手上买入时，不知道是什么价格？</FONT></P>
<P><FONT size=3></FONT>&nbsp;</P>
<P><FONT siz...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>liuzhichao</author>
								<pubDate>Sun, 13 Jul 2008 20:01:10 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>古玉作伪-----------------</title>
								<link>http://spaces.cnwallstreet.com/?uid-11838-action-viewspace-itemid-1510</link>
								<description><![CDATA[<P><FONT color=#ff0000 size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 常常用photeshop等工具来修改，编辑别人的东西，那是软件，现在看看人家的硬件修改，也是感叹。应该说劳动人民的智慧还是无穷的。</FONT></P>
<P><FONT size=2>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>liuzhichao</author>
								<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 09:06:25 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>忙了，要看很多书，很多都还给老师了。</title>
								<link>http://spaces.cnwallstreet.com/?uid-11838-action-viewspace-itemid-1498</link>
								<description><![CDATA[充实、劳累的感觉。]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>liuzhichao</author>
								<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 15:15:59 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>从鞍钢集团－股份的铁矿石定价 A-H基金经理投票结果看财富守护人的底</title>
								<link>http://spaces.cnwallstreet.com/?uid-11838-action-viewspace-itemid-1494</link>
								<description><![CDATA[<P><FONT size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 鞍钢是铁矿石自给率最高的钢铁公司，公司业绩也是不错。</FONT></P>
<P><FONT size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;一直以来股份公司从集团公司关联交易购入的铁矿石为进口价的90％，今年为95％。</...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>liuzhichao</author>
								<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 08:33:33 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>太平洋证券事件不是第一单、抑或不是最后一单。</title>
								<link>http://spaces.cnwallstreet.com/?uid-11838-action-viewspace-itemid-1493</link>
								<description><![CDATA[<P><FONT size=3>从公开的媒体信息来看，太平洋证券牵涉到的人、事都是叹为观止的。</FONT></P>
<P><FONT size=3>它是第一单这样的事么？</FONT></P>
<P><FONT size=3>它会是最后一单么？</FONT></P>
<P><FONT size=3></FONT>&nbsp;</P>
<P><FONT color=#ff0000 size=...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>liuzhichao</author>
								<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 08:54:31 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>太钢不绣（000825）08年2月15日公告了公开增发获批，至今未能实施。</title>
								<link>http://spaces.cnwallstreet.com/?uid-11838-action-viewspace-itemid-1492</link>
								<description><![CDATA[<P><FONT size=3>按照当时的情况，公司预计增发价格为20元以上。</FONT></P>
<P><FONT size=3>因此，目前看来，可能要无限期的搁置了。</FONT></P>]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>liuzhichao</author>
								<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 19:07:56 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>怎么对付热钱？ 一筹莫展。</title>
								<link>http://spaces.cnwallstreet.com/?uid-11838-action-viewspace-itemid-1482</link>
								<description><![CDATA[<P><FONT size=3>几乎没有找到对付热钱的手段。唉。</FONT></P>
<P><FONT size=3>热钱的动机？热钱的渠道？热钱存在的形式？热钱离开的标准？热钱主人的风险控制手段？</FONT></P>]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>liuzhichao</author>
								<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 16:28:16 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>股市低估？高估？</title>
								<link>http://spaces.cnwallstreet.com/?uid-11838-action-viewspace-itemid-1481</link>
								<description><![CDATA[<P><FONT size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 根据目前公开的信息，至少有两家上市公司已经牵涉到了委托贷款。一家的利率是18％，另外一家是20％。</FONT></P>
<P><FONT size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;而这个利率是在足值抵押的情况下的，...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>liuzhichao</author>
								<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 11:59:22 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>外资连锁到底利了谁？</title>
								<link>http://spaces.cnwallstreet.com/?uid-11838-action-viewspace-itemid-1477</link>
								<description><![CDATA[<P><FONT size=4>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 在外资连锁巨头面前，如 百安居，家乐福等面前，一方面供应商打破头挤进去，另外一方面忍受着巨大的价格压力，费用压力，还有莫名其妙的促销成本分摊，回扣等。</FONT></P>
<P><FONT size=4>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>liuzhichao</author>
								<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 08:38:58 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>艺术品投资</title>
								<link>http://spaces.cnwallstreet.com/?uid-11838-action-viewspace-itemid-1475</link>
								<description><![CDATA[版权他有，若有冒犯，多多包涵。]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>liuzhichao</author>
								<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 16:15:06 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>