<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://spaces.cnwallstreet.com/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>每日信息</title>
			    <link>http://spaces.cnwallstreet.com/?uid-11907</link>
			    <description></description>
			    <copyright>Copyright(C) 每日信息</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Sun, 12 Oct 2008 09:23:12 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>Americans on economy: This hurts</title>
								<link>http://spaces.cnwallstreet.com/?uid-11907-action-viewspace-itemid-1311</link>
								<description><![CDATA[<H2 class=storysubhead>&nbsp;</H2><!--startclickprintexclude-->
<SCRIPT. type=text/javascript.	// Uses both the shortcut for $(document).ready()
	// and the argument to write failsafe jQuery code
	// using the $ alias, without relying on the global ...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>zf44444444</author>
								<pubDate>Sat, 22 Mar 2008 23:54:08 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>Central banks float rescue ideas</title>
								<link>http://spaces.cnwallstreet.com/?uid-11907-action-viewspace-itemid-1310</link>
								<description><![CDATA[<P>By Chris Giles and Krishna Guha in London </P>
<P>Published: March 21 2008 22:02 | Last updated: March 21 2008 22:02</P>
<DIV class=ft-story-body>
<SCRIPT. language=javascript. type=text/javascript.
function floatContent(){var paraNum = "3"
para...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>zf44444444</author>
								<pubDate>Sat, 22 Mar 2008 23:51:25 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>Housing prices rise predicted to equal last year</title>
								<link>http://spaces.cnwallstreet.com/?uid-11907-action-viewspace-itemid-1183</link>
								<description><![CDATA[<DIV style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif">(Xinhua)<BR>Updated: 2008-01-11 23:16</DIV><BR>
<DIV style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif">
<P>A report by the Chinese Academy of Sciences (CAS) predi...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>zf44444444</author>
								<pubDate>Sun, 13 Jan 2008 20:29:47 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>Bullish market may dip in medium, short term</title>
								<link>http://spaces.cnwallstreet.com/?uid-11907-action-viewspace-itemid-1182</link>
								<description><![CDATA[<DIV style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif">(Xinhua)<BR>Updated: 2008-01-12 11:54</DIV><BR>
<DIV style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif">
<P>China's stock market has been forecast to remain bullis...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>zf44444444</author>
								<pubDate>Sun, 13 Jan 2008 20:27:11 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>Think tank: GDP to grow by 10.2%, CPI 4.4%</title>
								<link>http://spaces.cnwallstreet.com/?uid-11907-action-viewspace-itemid-1181</link>
								<description><![CDATA[<DIV style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif">(Xinhua)<BR>Updated: 2008-01-11 22:55</DIV><BR>
<DIV style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif">
<P>China's gross domestic product (GDP) is projected to gr...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>zf44444444</author>
								<pubDate>Sun, 13 Jan 2008 20:23:36 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>Plan to rein in red-hot economy</title>
								<link>http://spaces.cnwallstreet.com/?uid-11907-action-viewspace-itemid-1131</link>
								<description><![CDATA[<DIV style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif">(Xinhua)<BR>Updated: 2007-12-08 21:21</DIV><BR>
<DIV style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif">
<P style="MARGIN: 0px 3px 15px">China's top leaders have d...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>zf44444444</author>
								<pubDate>Sun, 09 Dec 2007 21:59:00 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>闲话</title>
								<link>http://spaces.cnwallstreet.com/?uid-11907-action-viewspace-itemid-1096</link>
								<description><![CDATA[<P>国家骗国家是外交, 百姓骗国家是犯罪, 百姓骗百姓是做生意, 父母骗孩子是教育,男女互骗是爱情。</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;初级版是：一天早上，移动一官员猪古力在外突然感觉内急，只好找公共厕所。“干什么的？”大爷喊。<BR>　　 “我是移动老总，我内急。”猪古...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>zf44444444</author>
								<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 12:40:16 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>Economic boom 'set to continue'</title>
								<link>http://spaces.cnwallstreet.com/?uid-11907-action-viewspace-itemid-862</link>
								<description><![CDATA[<P><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif">By Philip Lagerkranser (China Daily)<BR>Updated: 2006-12-05 08:30</SPAN></P>
<P><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif"><FONT size=3>China's eco...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>zf44444444</author>
								<pubDate>Tue, 05 Dec 2006 09:30:04 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>Shenzhen seeks free port despite calls against</title>
								<link>http://spaces.cnwallstreet.com/?uid-11907-action-viewspace-itemid-858</link>
								<description><![CDATA[<SPAN style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif">(China Daily)<BR>Updated: 2006-11-25 08:50</SPAN> 
<P></P><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif"><!--enpcontent-->
<P>This southern coastal city...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>zf44444444</author>
								<pubDate>Sat, 25 Nov 2006 16:38:20 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>为达在华销售目标丰田或需再建两厂</title>
								<link>http://spaces.cnwallstreet.com/?uid-11907-action-viewspace-itemid-852</link>
								<description><![CDATA[丰田汽车(Toyota Motor Corp.)为实现2010年销售目标可能会在中国新建两家工厂，从而将其在华汽车年产量提高至90万辆。<BR><BR>丰田汽车执行副总裁、中国业务董事长稻叶良睍(Yoshi Inaba)最近在接受采访时表示，丰田汽车2010年在华汽车销售目标为100万辆，届时中国汽车市场...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>zf44444444</author>
								<pubDate>Thu, 23 Nov 2006 21:14:13 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>布里克林改变与中国汽车厂商的合作方式</title>
								<link>http://spaces.cnwallstreet.com/?uid-11907-action-viewspace-itemid-850</link>
								<description><![CDATA[汽车行业企业家马尔科姆&#8226;布里克林(Malcolm Bricklin)说，他的公司已决定，他们必须自己设计并策划新车型，然后寻找中国汽车厂家进行组装生产。布里克林是最直言不讳地推动中国汽车厂商进入美国市场的人物之一。<BR>布里克林曾与中国国有汽车厂商奇瑞汽车有限公司(Ch...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>zf44444444</author>
								<pubDate>Mon, 20 Nov 2006 21:10:48 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>中国──成长的烦恼</title>
								<link>http://spaces.cnwallstreet.com/?uid-11907-action-viewspace-itemid-849</link>
								<description><![CDATA[<SPAN serif; times, roman, new times 12px bold><B>David Roche</B></SPAN><BR><BR>今天，许多相信中国未来实力的人士对世界其他地区的未来却感到很悲观。他们担心，当今的许多庞大经济体总有一天将在中国巨大的财富和综合国力的光环面前黯然失色。许多人大肆渲染西方国...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>zf44444444</author>
								<pubDate>Mon, 20 Nov 2006 12:28:51 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>Boom in passenger car sector expected</title>
								<link>http://spaces.cnwallstreet.com/?uid-11907-action-viewspace-itemid-846</link>
								<description><![CDATA[<SPAN style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif">By Yale Zhang (China Daily)<BR>Updated: 2006-11-18 10:56</SPAN> 
<P></P><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif"><!--enpcontent-->
<P>In 2006, the...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>zf44444444</author>
								<pubDate>Sat, 18 Nov 2006 12:41:15 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>Official hints at luxury tax hike</title>
								<link>http://spaces.cnwallstreet.com/?uid-11907-action-viewspace-itemid-845</link>
								<description><![CDATA[<SPAN style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif">By Jin Rong (China Daily)<BR>Updated: 2006-11-16 08:50</SPAN> 
<P></P><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif"><!--enpcontent-->Financial experts y...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>zf44444444</author>
								<pubDate>Thu, 16 Nov 2006 10:39:27 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>中国应利用外汇储备增持黄金</title>
								<link>http://spaces.cnwallstreet.com/?uid-11907-action-viewspace-itemid-844</link>
								<description><![CDATA[《人民日报》海外版周三援引中国国务院(State Council)发展研究中心(Development Research Center)金融研究所所长夏斌的话报导说，中国应该将1万亿美元的外汇储备中的一部分用来增加黄金储备。<BR>夏斌表示，中国应在一个合适的时机完成这一举动，以满足战略需求及解决历史...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>zf44444444</author>
								<pubDate>Wed, 15 Nov 2006 18:03:54 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>China price pressures 'in check'</title>
								<link>http://spaces.cnwallstreet.com/?uid-11907-action-viewspace-itemid-842</link>
								<description><![CDATA[<FONT face=Arial>Reuters)<BR>Updated: 2006-11-14 06:47</FONT> 
<P></P><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif"><!--enpcontent-->BEIJING -- China's annual consumer inflation rate slowed to 1.4 percent in October from 1.5...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>zf44444444</author>
								<pubDate>Tue, 14 Nov 2006 10:11:16 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>No change in policy toward foreign reserves</title>
								<link>http://spaces.cnwallstreet.com/?uid-11907-action-viewspace-itemid-840</link>
								<description><![CDATA[<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=390 border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD class=textGray id=byLine></TD></TR>
<TR>
<TD class=textGray id=dateLine>
<P><FONT face=Arial size=2>Xinhua)<BR>Updated: 2006-11-13 15:24</FONT> </P>
<P></P>
<P><SPAN style=...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>zf44444444</author>
								<pubDate>Mon, 13 Nov 2006 21:27:14 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>中国的真实增长：不是神话，不是奇迹</title>
								<link>http://spaces.cnwallstreet.com/?uid-11907-action-viewspace-itemid-839</link>
								<description><![CDATA[<SPAN bold 12px times new roman, times, serif;><B>Jonathan Anderson</B></SPAN><BR><BR>如果你想了解外部世界是如何看待中国经济的，最好去考察一下跨国公司的管理人士普遍在读什么书。最近一、两年，他们的读物中一些有关中国大陆商业环境的书很有煽动性。<BR><BR>这...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>zf44444444</author>
								<pubDate>Mon, 13 Nov 2006 21:22:14 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>瓜分中国的外汇储备</title>
								<link>http://spaces.cnwallstreet.com/?uid-11907-action-viewspace-itemid-838</link>
								<description><![CDATA[<SPAN bold 12px times new roman, times, serif;><B>Michael Pettis</B></SPAN><BR><BR>这看上去就像一笔正待瓜分的无主宝藏。随着中国的外汇储备目前接近1万亿美元大关，社会上要求中国花掉这笔钱的呼声正汹涌而来。<BR><BR>中国总理温家宝建议用其中部分外汇储备为中国...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>zf44444444</author>
								<pubDate>Mon, 13 Nov 2006 21:19:22 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>Steelmakers get ready to go global</title>
								<link>http://spaces.cnwallstreet.com/?uid-11907-action-viewspace-itemid-837</link>
								<description><![CDATA[By&nbsp;Yin&nbsp;Ping&nbsp;(China&nbsp;Daily)<br />
Updated:&nbsp;2006-11-03&nbsp;09:03<br />
<br />
China&nbsp;is&nbsp;poised&nbsp;to&nbsp;play&nbsp;an&nbsp;important&nbsp;role&nbsp;in&nbsp;global&nbsp;merger&nbsp;and&nbsp;acquisition&nbsp;activiti...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>zf44444444</author>
								<pubDate>Fri, 03 Nov 2006 09:25:18 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>