<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://spaces.cnwallstreet.com/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>moneytalk88</title>
			    <link>http://spaces.cnwallstreet.com/?uid-19599</link>
			    <description></description>
			    <copyright>Copyright(C) moneytalk88</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Sat, 05 Jul 2008 12:30:08 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>商业抵押贷款将成为下一个次贷吗？</title>
								<link>http://spaces.cnwallstreet.com/?uid-19599-action-viewspace-itemid-1353</link>
								<description><![CDATA[<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0pt"><FONT size=3><SPAN lang=ZH-CN style="FONT-FAMILY: SimSun; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: ZH-CN">目前业内人士目前议论最多的一个问题是美国继...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>moneytalk88</author>
								<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 22:40:04 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>两块美金可以买什么？Bear Stearns！</title>
								<link>http://spaces.cnwallstreet.com/?uid-19599-action-viewspace-itemid-1301</link>
								<description><![CDATA[<P>在巴士上，打开网页，标题中字赫然印入眼帘， "What can you buy with 2 dollars?" (&nbsp;两块美金可以买什么？) 好家伙，答案让我的心一下沉到底： “Bear Stearns”！！！ 原来摩根大通以每股两块美金将濒临倒闭的比尔斯顿收入囊中。</P>
<P>两块美金在纽约可以干什...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>moneytalk88</author>
								<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 10:37:38 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>分析师必读</title>
								<link>http://spaces.cnwallstreet.com/?uid-19599-action-viewspace-itemid-1276</link>
								<description><![CDATA[<P>最近，在英国出版的“经济学家”杂志上看到一句话，可以说千真万确地告诉分析师在分析统计数据时应想到的东西。</P>
<P>原文是这样的：<STRONG>AS THE old joke goes, statistics are like a bikini—what they reveal is suggestive, but what they conceal is vital...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>moneytalk88</author>
								<pubDate>Sun, 24 Feb 2008 20:42:35 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>对华尔街影响最大的几位金融学教授</title>
								<link>http://spaces.cnwallstreet.com/?uid-19599-action-viewspace-itemid-1233</link>
								<description><![CDATA[<STRONG>Harry M. Markowitz <BR>City University of New York</STRONG> 
<P>By many accounts, Harry M. Markowitz, professor of finance at Baruch College of the City University of New York, is the gentlest of the three recipients of the Nobel Memorial Priz...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>moneytalk88</author>
								<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 11:42:24 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>您不喜欢这东东才怪。。。LOL</title>
								<link>http://spaces.cnwallstreet.com/?uid-19599-action-viewspace-itemid-1226</link>
								<description><![CDATA[<DIV id=articlebody_1 style="FONT-SIZE: 14px; LINE-HEIGHT: 26px">中国特色用语的英文表达：</DIV>
<DIV style="FONT-SIZE: 14px; LINE-HEIGHT: 26px">&nbsp;</DIV>
<DIV style="FONT-SIZE: 14px; LINE-HEIGHT: 26px">A<BR>· 爱心工程 Loving Care Project<BR>· 安...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>moneytalk88</author>
								<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 05:51:45 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>来点阳春白雪的东东：）</title>
								<link>http://spaces.cnwallstreet.com/?uid-19599-action-viewspace-itemid-1225</link>
								<description><![CDATA[<TABLE class=t_msg cellSpacing=0 cellPadding=4 border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD class=line style="PADDING-TOP: 10px" vAlign=top height="100%">
<P>Isn't this beautiful....?</P>
<P>1) I love you not because of who you are, but because of who I am when I a...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>moneytalk88</author>
								<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 05:28:09 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>学点地道英语</title>
								<link>http://spaces.cnwallstreet.com/?uid-19599-action-viewspace-itemid-1224</link>
								<description><![CDATA[<P style="LINE-HEIGHT: 19.5pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 11.5pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-language: ZH-CN"><BR></SPAN><SPAN lang=ZH-CN style="FONT-SIZE: 11.5pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-font-family: Aria...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>moneytalk88</author>
								<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 01:42:51 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>驰骋华尔街-----最牛的来自大陆背景顶级交易员</title>
								<link>http://spaces.cnwallstreet.com/?uid-19599-action-viewspace-itemid-1132</link>
								<description><![CDATA[<P><FONT size=3>（转载）<BR><BR>Trader月刊是一本报导华尔街的专业杂志，在今年4月号杂志上，它刊登一份“百位顶尖交易者”名单，声称去年年收入超过五千万的金融精英才能入选。结果，赛克资本管理公司(SAC Capital Management)华人基金经理江平，以年收入在1亿和1亿500...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>moneytalk88</author>
								<pubDate>Tue, 11 Dec 2007 02:57:54 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>来点轻松的算了---话说在美国讲英文的故事</title>
								<link>http://spaces.cnwallstreet.com/?uid-19599-action-viewspace-itemid-1129</link>
								<description><![CDATA[<P><FONT size=3>最近听到一则故事，与大家分享：</FONT></P>
<P><FONT size=3><SPAN lang=ZH-CN style="FONT-SIZE: 10.5pt; COLOR: black; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-font-family: Arial; mso-fareast-language: ZH-CN"><F...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>moneytalk88</author>
								<pubDate>Thu, 06 Dec 2007 03:41:35 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>卖空行为的是与非</title>
								<link>http://spaces.cnwallstreet.com/?uid-19599-action-viewspace-itemid-1128</link>
								<description><![CDATA[<P class=MsoBodyText style="MARGIN: 0pt"><FONT face="Times New Roman" size=3>It is with no doubts that the concerns about selling short are broad-based. Policy makers are generally suspicious of short sales. Regulators in many nations have enacted vari...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>moneytalk88</author>
								<pubDate>Thu, 06 Dec 2007 00:50:50 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>国外基金动真格的了---超级卖空市场基金首次挂牌！</title>
								<link>http://spaces.cnwallstreet.com/?uid-19599-action-viewspace-itemid-1094</link>
								<description><![CDATA[<P><SPAN class=t><STRONG>ProShares UltraShort China ETF is betting against China's stock market</STRONG></SPAN><BR>
<P>
<DIV class=ar>ProFunds Group, announced&nbsp;on 11/9/07&nbsp;that the ProShares UltraShort FTSE/Xinhua China 25 ETF (traded in AME...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>moneytalk88</author>
								<pubDate>Sat, 10 Nov 2007 10:39:49 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>国外投资者眼中的中国股市泡沫</title>
								<link>http://spaces.cnwallstreet.com/?uid-19599-action-viewspace-itemid-1079</link>
								<description><![CDATA[<P _extended="true">Suggestions of a market bubble inevitably lead to speculation over when it may pop. <!--more-->How bubbly is China? Barron's asks. With markets up 400% over the past two years and valuations some of the most expensive in the world, ...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>moneytalk88</author>
								<pubDate>Mon, 15 Oct 2007 04:28:35 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>美国次按危机/银行业的风险暴露模式</title>
								<link>http://spaces.cnwallstreet.com/?uid-19599-action-viewspace-itemid-1042</link>
								<description><![CDATA[<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 0.5in; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=宋体><FONT size=2><SPAN lang=ZH-CN style="FONT-FAMILY: SimSun; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>moneytalk88</author>
								<pubDate>Mon, 03 Sep 2007 23:43:29 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>加息与中国股市</title>
								<link>http://spaces.cnwallstreet.com/?uid-19599-action-viewspace-itemid-1031</link>
								<description><![CDATA[最近在深圳与朋友议论股市,碰到几种风格的玩家.&nbsp;&nbsp; 一种是与主力基金经理关系熟烙,靠打golf拿些明牌在手作中长线;此类玩手未必每天看盘,生活过的cozy自在;另一种超级短线,仰赖可靠消息, 利用日K线上突下破,利用盘中趋势顺势而为,制造快钱;此类玩家一则消息可靠,二...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>moneytalk88</author>
								<pubDate>Mon, 06 Aug 2007 07:54:49 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>观测股市要注重时间横轴</title>
								<link>http://spaces.cnwallstreet.com/?uid-19599-action-viewspace-itemid-1015</link>
								<description><![CDATA[<P><FONT size=2>预测股市的确很难！特别是中国目前已经“高处不胜寒”的股市。但分析股市可能受何种因素的影响或许相对容易一些。当我们谈论未来股市，最好对时间横轴予以确定：1-3月，1-2年还是五年以上？对于不同的时间跨度，股市的驱动力量也往往不同，分析时的重心乃...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>moneytalk88</author>
								<pubDate>Mon, 18 Jun 2007 00:30:15 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>美林（纽约）中国投资论坛小记</title>
								<link>http://spaces.cnwallstreet.com/?uid-19599-action-viewspace-itemid-995</link>
								<description><![CDATA[<P><FONT size=2>如往年一样， 美林，机构投资杂志等在纽约举办一个面对美国机构投资者的有关中国的投资论坛。美林方面的亚太，中国地区的主要分析师出席并演讲，论坛还邀请中国证监会的祁斌和胡冰到场作为嘉宾。博时肖风也受邀露面。</FONT></P>
<P><FONT size=2>头天论...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>moneytalk88</author>
								<pubDate>Fri, 01 Jun 2007 10:41:45 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>中国银行业股估值浅论</title>
								<link>http://spaces.cnwallstreet.com/?uid-19599-action-viewspace-itemid-989</link>
								<description><![CDATA[<SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-font-size: 9.0pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial; ...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>moneytalk88</author>
								<pubDate>Mon, 28 May 2007 07:35:25 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>当前美国经济----头脑风暴</title>
								<link>http://spaces.cnwallstreet.com/?uid-19599-action-viewspace-itemid-974</link>
								<description><![CDATA[<P>最近忙中听到或想到一些可以作为头脑风暴（brainstorming)的观点，姑且存将起来。</P>
<P>1，市场上有这样一观点：认为石油的公平价值应为开采成本的三倍左右。目前在德州开采一barrel石油$15,故$45是其公平价格，否则---超买或超卖。</P>
<P>2，前几天参加一个国际，...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>moneytalk88</author>
								<pubDate>Sun, 15 Apr 2007 06:29:21 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>美国房市显示的问题比预期要差</title>
								<link>http://spaces.cnwallstreet.com/?uid-19599-action-viewspace-itemid-967</link>
								<description><![CDATA[<P><FONT size=2>随着美国次级消费信贷市场问题的接连发生,有人便开始推断---将美国经济推向衰退的第一张骨牌终于倒了. </FONT></P>
<P><FONT size=2>记得去年我们在讨论和分析房市对美国经济影响时,大多将分析的重心放在以下几个方面:即民用投资的可能减少,房屋净值贷款...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>moneytalk88</author>
								<pubDate>Thu, 29 Mar 2007 11:25:03 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>日圆套利平仓风波仅算是暂停?</title>
								<link>http://spaces.cnwallstreet.com/?uid-19599-action-viewspace-itemid-954</link>
								<description><![CDATA[<P><FONT size=2>日圆套利平仓的冲击可谓暂告一段落, 但断言完全结束似乎还为时尚早.要知道这一机制自98年卷土重来早在六年前日圆为零利率时便已开始积累.即使最近日本央行将利率提高到达0.5%, 与美欧相比仍有475-300基点的差距. 上次提到的三个因素中(日圆利率上升,日圆大...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>moneytalk88</author>
								<pubDate>Thu, 08 Mar 2007 00:44:55 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>