<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://spaces.cnwallstreet.com/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>startraders</title>
			    <link>http://spaces.cnwallstreet.com/?uid-26716</link>
			    <description>主营：黄金期货</description>
			    <copyright>Copyright(C) startraders</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Sun, 06 Jul 2008 06:56:43 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>皇甫平：不畏浮云遮望眼</title>
								<link>http://spaces.cnwallstreet.com/?uid-26716-action-viewspace-itemid-1393</link>
								<description><![CDATA[圣火灼痛两个民族两种文化　　4月30日，北京奥运会倒计时100天。　　从3月30日在希腊举行奥运火炬交接仪式以来，这一个月过得很不平静。火炬从伦敦、巴黎、旧金山，传到新德里、堪培拉、长野、首尔，既受到当地居民和海外华侨、留学生的热烈欢迎，同时也引起一些不满于中国...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>niuye</author>
								<pubDate>Thu, 08 May 2008 09:24:05 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>黄金周报0504：跌势已成，黄金面临下行风险</title>
								<link>http://spaces.cnwallstreet.com/?uid-26716-action-viewspace-itemid-1392</link>
								<description><![CDATA[黄金周报0504<br><a target='_blank' href='http://marketwatch520.blog.hexun.com/18865254_d.html'>[阅读全文]</a><br><a href='http://blog.hexun.com/' target='_blank'>[和讯博客]</a><br><br>Link URL: <a href = http://marketwatch520.blog.hexun.com/18865254_d....]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>niuye</author>
								<pubDate>Thu, 08 May 2008 09:24:05 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>gold t.a0504</title>
								<link>http://spaces.cnwallstreet.com/?uid-26716-action-viewspace-itemid-1391</link>
								<description><![CDATA[880美元支撑了两个交易日就被破，从暴跌――反弹――震荡下跌这三个周期来看，4月底市场的暴跌基本确立黄金市场中期行情，上一交易日于850处获得支撑，该位置也为1972年前历史高点，预计会有些支撑。1~2周的波动区间预计为820~880美元 
...<br><a target='_blank' href='...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>niuye</author>
								<pubDate>Thu, 08 May 2008 09:24:05 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>黄金日报0506：清淡交投中原油助黄金反弹</title>
								<link>http://spaces.cnwallstreet.com/?uid-26716-action-viewspace-itemid-1390</link>
								<description><![CDATA[黄金日报0506<br><a target='_blank' href='http://marketwatch520.blog.hexun.com/18895517_d.html'>[阅读全文]</a><br><a href='http://blog.hexun.com/' target='_blank'>[和讯博客]</a><br><br>Link URL: <a href = http://marketwatch520.blog.hexun.com/18895517_d....]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>niuye</author>
								<pubDate>Thu, 08 May 2008 09:24:05 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>黄金日报0508：欧元陨落，黄金随之下跌</title>
								<link>http://spaces.cnwallstreet.com/?uid-26716-action-viewspace-itemid-1389</link>
								<description><![CDATA[<p class=MsoNormal style=&quot;BACKGROUND: white; MARGIN: 0pt 0pt 12pt; TEXT-INDENT: 26.25pt; mso-char-indent-count: 2.5&quot;>小结： 图形中可以看到原油每天刷新新高，然而黄金仍然无动于衷，正如我们以前的日评中经常提到的，880附近可能是强阻力位，市场再一次...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>niuye</author>
								<pubDate>Thu, 08 May 2008 09:24:05 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>gold t.a0508</title>
								<link>http://spaces.cnwallstreet.com/?uid-26716-action-viewspace-itemid-1388</link>
								<description><![CDATA[<p><img alt=查看更多精彩图片 src=&quot;http://photo13.hexun.com/p/2008/0508/197098/b_CB6384E9F597B404177EBBD410D487F3.jpg&quot; border=0><br>2次试图反弹至880未果，中期阻力位果然较强；同时850（1972前历史高点）有支撑。文中方框位置圈出支撑与压力的范围，</...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>niuye</author>
								<pubDate>Thu, 08 May 2008 09:24:05 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>黄金日报0424：技术沽盘及美元反弹令黄金大幅下挫</title>
								<link>http://spaces.cnwallstreet.com/?uid-26716-action-viewspace-itemid-1372</link>
								<description><![CDATA[外盘评述：
黄金期货周三收盘下跌，受美元上涨的影响，而技术性沽盘也对黄金造成压力。全球最大的黄金交易所上市基金的黄金头寸大幅下降。纽约商交所Comex六月黄金期货下挫16.20美元，结算价为每盎司909美元美元。周三低点为899.30美元。Kitco Bullion Dealers的高级分析...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>niuye</author>
								<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 10:13:27 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>gold t.a</title>
								<link>http://spaces.cnwallstreet.com/?uid-26716-action-viewspace-itemid-1371</link>
								<description><![CDATA[
上一个交易日黄金大跌，一度跌破900美元。从技术图形上来看，自950未站稳，金价面临重重压力。
如果把黄金从千...<br><a target='_blank' href='http://marketwatch520.blog.hexun.com/18548592_d.html'>[阅读全文]</a><br><a href='http://blog.hexun.com/' target='_...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>niuye</author>
								<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 10:13:27 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>喧嚣后的黄金走向弱势</title>
								<link>http://spaces.cnwallstreet.com/?uid-26716-action-viewspace-itemid-1370</link>
								<description><![CDATA[自3月份信用市场危机引发了整个商品市场的暴跌后，国际黄金市场经历了暴跌――反弹――震荡这一过程，最终反弹未果、垂头直下跌至900美元，黄金短线面临着重重压力。从07年和08年黄金...<br><a target='_blank' href='http://marketwatch520.blog.hexun.com/18575881_d.ht...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>niuye</author>
								<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 10:13:27 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>gold t.a 0425</title>
								<link>http://spaces.cnwallstreet.com/?uid-26716-action-viewspace-itemid-1369</link>
								<description><![CDATA[隔夜金价大跌！900美元没有明显支撑，885美元已经到了一个中期的支撑位置，如果今天无法支撑住，金价悬了！从750美元上涨，最高点累计有250的涨幅，暴涨之后迎来暴跌。
技术图形来看价格已到布林带下轨，料有些微支撑；但是盘面感觉市场自反弹未果...<br><a target='_bla...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>niuye</author>
								<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 10:13:27 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>马欣原：美国生物能源“粮食武器”的应用</title>
								<link>http://spaces.cnwallstreet.com/?uid-26716-action-viewspace-itemid-1368</link>
								<description><![CDATA[
美国&amp;#8220;不失时机&amp;#8221;地推出所谓生物能源计划，从而进一步持续扩大世界粮食供求矛盾，提升粮食的战略地位，其意图显然不能仅仅从&amp;#8220;杯水车薪&amp;#8221;的能源替代角度去理解，而应看到其背后更为隐匿的创造新的&amp;#8220;粮食武器&amp;#8221;的...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>niuye</author>
								<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 10:13:27 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>巴菲特指出试图战胜市场是投资者失败主因之一</title>
								<link>http://spaces.cnwallstreet.com/?uid-26716-action-viewspace-itemid-1367</link>
								<description><![CDATA[今年5月3日，美国&amp;#8220;股神&amp;#8221;巴菲特旗下的伯克希尔&amp;#183;哈撒韦公司将在奥马哈市举行每年一度的股东大会，届时将有很多人慕名而来，听听这位&amp;#8220;股神&amp;#8221;关于经济和投资的最新观点。
巴菲特日前在接受美国《财富》杂志专访时就美国经济...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>niuye</author>
								<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 10:13:27 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>黄金周报：黄金继续疲势，破位下跌</title>
								<link>http://spaces.cnwallstreet.com/?uid-26716-action-viewspace-itemid-1366</link>
								<description><![CDATA[黄金周报0427<br><a target='_blank' href='http://marketwatch520.blog.hexun.com/18656511_d.html'>[阅读全文]</a><br><a href='http://blog.hexun.com/' target='_blank'>[和讯博客]</a><br><br>Link URL: <a href = http://marketwatch520.blog.hexun.com/18656511_d....]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>niuye</author>
								<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 10:13:27 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>