<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://spaces.cnwallstreet.com/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>hedger的个人空间</title>
			    <link>http://spaces.cnwallstreet.com/?uid-6988</link>
			    <description></description>
			    <copyright>Copyright(C) hedger的个人空间</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Fri, 22 Aug 2008 12:16:02 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>关于股市，该揭开谜底了</title>
								<link>http://spaces.cnwallstreet.com/?uid-6988-action-viewspace-itemid-1322</link>
								<description><![CDATA[　　在1月１５日的帖子＜崩溃不可避免＞（<A href="http://www.mfzq.com.cn/Blog/Diary.aspx?cid=1932&amp;Data=S&amp;Tid=693241" target=_blank>http://www.mfzq.com.cn/Blog/Diar ... ta=S&amp;Tid=693241</A>）里，本人指出世界股市即国内大盘即将大跌，后来怎么样就不...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>hedger</author>
								<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 10:18:37 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>原油国际大赌博，或可见中线顶</title>
								<link>http://spaces.cnwallstreet.com/?uid-6988-action-viewspace-itemid-1261</link>
								<description><![CDATA[　昨天是纽约３月原油期货的终止交易日。由于担心OPEC减产，大量的空头平仓推高了油价。最高达到101.32美元/桶。油价的飙升跟随着黄金、基本金属、粮食的价格上涨。同日芝加哥大豆和豆油期货价格大幅上涨并创出新高。伦敦金属交易所铜价格再度重返8000美元。<BR><BR><BR><...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>hedger</author>
								<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 17:23:49 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>七国财长通过决议允许IMF抛售黄金</title>
								<link>http://spaces.cnwallstreet.com/?uid-6988-action-viewspace-itemid-1247</link>
								<description><![CDATA[<SPAN class=JS_Span_1_1 style="FONT-SIZE: 16px; LINE-HEIGHT: 25px">&nbsp;
<P><FONT size=2><SPAN>G7</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 宋体">集团财长和央行行长</SPAN><SPAN>2</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 宋体">月</SPAN><SPAN>9</SPAN><SPAN style="FONT-FA...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>hedger</author>
								<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 01:30:12 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>巴菲特拯救债券保险公司用意何在?</title>
								<link>http://spaces.cnwallstreet.com/?uid-6988-action-viewspace-itemid-1246</link>
								<description><![CDATA[<SPAN class=JS_Span_1_1 style="FONT-SIZE: 16px; LINE-HEIGHT: 25px">&nbsp;
<P><FONT size=2><SPAN style="FONT-FAMILY: 宋体">根据</SPAN><SPAN>2</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 宋体">月</SPAN><SPAN>12</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 宋体">日美国财经新闻台...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>hedger</author>
								<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 01:30:12 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>多空大战糖期货,三部委联合发文干预</title>
								<link>http://spaces.cnwallstreet.com/?uid-6988-action-viewspace-itemid-1245</link>
								<description><![CDATA[<SPAN class=JS_Span_1_1 style="FONT-SIZE: 16px; LINE-HEIGHT: 25px">&nbsp; 
<P>　&nbsp;&nbsp;&nbsp; 晚间商务部、发展改革委、财政部联合公布《中央储备糖管理办法》:</P>
<P>　　为加强中央储备糖管理，确保将储备糖用于抗灾救灾，确保储备糖数量真实、质量合格和...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>hedger</author>
								<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 01:24:36 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>次级债总损失有多少？</title>
								<link>http://spaces.cnwallstreet.com/?uid-6988-action-viewspace-itemid-1208</link>
								<description><![CDATA[<P>美国次级债危机损失巨大，大到什么程度，大家都是从媒体报道了解一点。次级债市场是银行间形成的场外市场，具体的信贷衍生品交易公司由１６家大银行合股形成。银行们自律监管，没有足够的透明度。这里有张图是美国部分次级债2007年1月到９月的走势图，最大的下跌发生在...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>hedger</author>
								<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 20:54:49 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>美国“救火队”在欧洲放火</title>
								<link>http://spaces.cnwallstreet.com/?uid-6988-action-viewspace-itemid-1214</link>
								<description><![CDATA[<font face="宋体">今天欧洲早盘,市场人气急剧转变,因法国巴黎银行(BNP Paribas)宣布,由于美国证券化市场某些环节中出现流动性问题,该银行不得不暂停计算旗下三只基金的净资产值。</font><br />
<font face="宋体"><br />
这立即导致市场担忧美国次级抵押贷款市场问题仍...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>hedger</author>
								<pubDate>Thu, 09 Aug 2007 22:56:28 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>〔分享〕六月黄金投资报告</title>
								<link>http://spaces.cnwallstreet.com/?uid-6988-action-viewspace-itemid-1213</link>
								<description><![CDATA[<br><p><img src="http://spaces.cnwallstreet.com/images/base/haveattach.gif" align="absmiddle" border="0"><a href="http://forum.cnwallstreet.com/attachment.php?aid=6805" target="_blank"><strong>黄金投资六月报告.pdf</strong></a><br />(2007-07-04 21:50:12...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>hedger</author>
								<pubDate>Wed, 04 Jul 2007 21:50:12 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>[下载]黄金投资8-9月月度报告</title>
								<link>http://spaces.cnwallstreet.com/?uid-6988-action-viewspace-itemid-1212</link>
								<description><![CDATA[]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>hedger</author>
								<pubDate>Fri, 25 Aug 2006 15:57:22 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>[讨论]伦敦铜大战就在眼前</title>
								<link>http://spaces.cnwallstreet.com/?uid-6988-action-viewspace-itemid-1211</link>
								<description><![CDATA[]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>hedger</author>
								<pubDate>Thu, 17 Nov 2005 17:11:53 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>巴菲特－－我为何不看好美元？作者：Warren E. Buffett</title>
								<link>http://spaces.cnwallstreet.com/?uid-6988-action-viewspace-itemid-1210</link>
								<description><![CDATA[]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>hedger</author>
								<pubDate>Tue, 25 Oct 2005 13:58:34 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>农产品期货的机会</title>
								<link>http://spaces.cnwallstreet.com/?uid-6988-action-viewspace-itemid-1209</link>
								<description><![CDATA[]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>hedger</author>
								<pubDate>Thu, 06 Oct 2005 16:23:00 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>