<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://spaces.cnwallstreet.com/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>孤子基金</title>
			    <link>http://spaces.cnwallstreet.com/?uid-7601</link>
			    <description></description>
			    <copyright>Copyright(C) 孤子基金</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Sun, 23 Nov 2008 05:44:31 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>非线性金融市场的孤波解：数据－建模－概念－实践</title>
								<link>http://spaces.cnwallstreet.com/?uid-7601-action-viewspace-itemid-926</link>
								<description><![CDATA[<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 宋体">非线性金融市场的孤波解：数据－建模－概念－实践<SUP><SPAN lang=EN-US>*</SPAN></SUP><SPAN lang=EN-US><?xml:name...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>majl</author>
								<pubDate>Sun, 28 Jan 2007 06:50:09 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>金融市场高频数据挖掘的新进展——金融孤子（非欧几何）构造投资模式的实盘交易</title>
								<link>http://spaces.cnwallstreet.com/?uid-7601-action-viewspace-itemid-925</link>
								<description><![CDATA[<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 22pt; TEXT-ALIGN: center; mso-line-height-rule: exactly; mso-para-margin-top: .5gd" align=center><STRONG style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 宋体; m...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>majl</author>
								<pubDate>Sun, 28 Jan 2007 06:10:35 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>金融高频数据挖掘——揭开永恒的市场波动的神秘面纱</title>
								<link>http://spaces.cnwallstreet.com/?uid-7601-action-viewspace-itemid-924</link>
								<description><![CDATA[<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><STRONG style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Ro...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>majl</author>
								<pubDate>Sun, 28 Jan 2007 06:06:49 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>战略性大宗商品交易价格波动的危机研究</title>
								<link>http://spaces.cnwallstreet.com/?uid-7601-action-viewspace-itemid-923</link>
								<description><![CDATA[<SPAN style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-font-family: Tahoma; mso-font-kerning: 0pt">&nbsp;
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 20pt; ...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>majl</author>
								<pubDate>Sun, 28 Jan 2007 06:02:09 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>市场价格波动投机（投资）与金融物理建模——作为高科</title>
								<link>http://spaces.cnwallstreet.com/?uid-7601-action-viewspace-itemid-585</link>
								<description><![CDATA[市场价格波动投机（投资）与金融物理建模<br />
——作为高科技风险投资的私募基金<br />
<br />
马金龙1,2，马非特1<br />
<br />
（1．长沙非线性特别动力工作室，长沙&nbsp;410013；2．中国科学院广州地球化学研究所，广州&nbsp;510640）<br />
<br />
摘要：能...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>majl</author>
								<pubDate>Wed, 10 May 2006 20:31:40 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>智人博弈，不是智猪博弈</title>
								<link>http://spaces.cnwallstreet.com/?uid-7601-action-viewspace-itemid-321</link>
								<description><![CDATA[智人博弈，不是智猪博弈<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
长沙非线性特别动力工作室<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
在热门时髦，而又超凡脱俗的大经济学讲坛上，学子们正被传授着称为“智猪博弈”的人类智慧，大意是这样的：<br />
<br />
猪圈里有两头猪...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>majl</author>
								<pubDate>Sun, 15 Jan 2006 14:15:51 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>广义统一论：经典视界</title>
								<link>http://spaces.cnwallstreet.com/?uid-7601-action-viewspace-itemid-281</link>
								<description><![CDATA[广义统一论：经典视界&nbsp;<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
一、“第三次世界大战”的预言——金融“核”战争<br />
<br />
酝酿中的“第三次世界大战”——金融（汇兑、期货、股票及其它衍生产品）之战，正时时逼近暴发之日。<br />
<br />
人类正经历着从“...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>majl</author>
								<pubDate>Sat, 07 Jan 2006 17:36:22 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>“第三次世界大战”的预言——金融“核”战争</title>
								<link>http://spaces.cnwallstreet.com/?uid-7601-action-viewspace-itemid-264</link>
								<description><![CDATA[“第三次世界大战”的预言——金融“核”战争<br />
<br />
马金龙1,2，马非特1<br />
（1．长沙非线性特别动力工作室，长沙&nbsp;410013；2．中国科学院广州地球化学研究所，广州&nbsp;510640）<br />
<br />
酝酿中的“第三次世界大战”——金融（汇兑、期货、股票...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>majl</author>
								<pubDate>Fri, 23 Dec 2005 17:05:34 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>金融市场（股票、期货）交易价格波动建模投资</title>
								<link>http://spaces.cnwallstreet.com/?uid-7601-action-viewspace-itemid-222</link>
								<description><![CDATA[金融市场（股票、期货）交易价格波动建模投资<br />
<br />
一、金融孤子的（非欧几何）构造<br />
<br />
1．金融市场的时间为相对论时间，具有可伸缩性。<br />
2．应用量子理论的波函数来描述。<br />
3．交易行为的关系为连续统，可应用微分博弈。<br />
4．应...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>majl</author>
								<pubDate>Fri, 09 Dec 2005 21:34:20 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>孤子基金：股票、期货测试帐户实盘交易连续原始记录（</title>
								<link>http://spaces.cnwallstreet.com/?uid-7601-action-viewspace-itemid-200</link>
								<description><![CDATA[测试帐户实盘交易连续原始记录（拷贝）<br />
<br />
股票测试帐户&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;期货测试帐户（第一部分，第二部分）<br />
<br />
重点关注&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>majl</author>
								<pubDate>Sat, 03 Dec 2005 16:59:08 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>金融孤子的（非欧几何）构造</title>
								<link>http://spaces.cnwallstreet.com/?uid-7601-action-viewspace-itemid-182</link>
								<description><![CDATA[金融孤子的（非欧几何）构造<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
1.&nbsp;相对论时间的投机过程<br />
The&nbsp;Perception&nbsp;of&nbsp;Time,&nbsp;Risk&nbsp;and&nbsp;Return&nbsp;During&nbsp;Periods&nbsp;of&nbsp;Speculation<br />
&nbsp;<br />
2.&nbsp;波函...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>majl</author>
								<pubDate>Sat, 26 Nov 2005 17:00:40 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>孤子基金的（无交互作用模拟操作）模型</title>
								<link>http://spaces.cnwallstreet.com/?uid-7601-action-viewspace-itemid-181</link>
								<description><![CDATA[孤子基金的（无交互作用模拟操作）模型<br />
<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;运用鞅方法与不动点数值分析原理，对股票中国联通和华夏银行进行实时模拟同步交易实验，并进行非线性动态规划，遵循反向与惯性行为交易策略，实现学习进化争当少数人获胜博弈。信息价值（投...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>majl</author>
								<pubDate>Sat, 26 Nov 2005 17:00:08 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>股票、期货市场的金融孤子观测</title>
								<link>http://spaces.cnwallstreet.com/?uid-7601-action-viewspace-itemid-180</link>
								<description><![CDATA[股票、期货市场的金融孤子观测<br />
<br />
1.2005年6月6日上证指数998.23点以来，沪深股市测试帐户实盘交易原始记录（待上载）。<br />
<br />
2.2005年9月22日：沪铜0512：一次做空机会。<br />
<br />
3.2005年8月24日：豆1#0601：谷不动点还没有测出，多头再歇...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>majl</author>
								<pubDate>Sat, 26 Nov 2005 16:59:29 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>中国金融学术研究网全文发表：金融交易市场发现孤子存</title>
								<link>http://spaces.cnwallstreet.com/?uid-7601-action-viewspace-itemid-179</link>
								<description><![CDATA[金融交易市场发现孤子存在的意义<br />
<br />
——橡胶、沪铜实时模拟同步交易实验报告<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
马金龙1,2，马非特1<br />
<br />
（1．长沙非线性特别动力工作室，长沙&nbsp;410013；2．中国科学院广州地球化学研究所，广州&nbsp;5106...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>majl</author>
								<pubDate>Sat, 26 Nov 2005 16:58:23 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>期货日报全文发表：孤立波、非线性动力与价格波动投机</title>
								<link>http://spaces.cnwallstreet.com/?uid-7601-action-viewspace-itemid-178</link>
								<description><![CDATA[&nbsp;<br />
<br />
<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;[size=6][color=Red][b]长沙非线性特别动力工作室[/b][/color][/size]<br />
<br />
<br />
<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>majl</author>
								<pubDate>Sat, 26 Nov 2005 16:57:45 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>金融市场投资建模研究及其新进展</title>
								<link>http://spaces.cnwallstreet.com/?uid-7601-action-viewspace-itemid-152</link>
								<description><![CDATA[金融市场投资建模研究及其新进展<br />
<br />
马金龙1,2，马非特1<br />
（1．长沙非线性特别动力工作室，长沙&nbsp;410013；2．中国科学院广州地球化学研究所，广州&nbsp;510640）<br />
<br />
摘&nbsp;&nbsp;要：金融市场是一个演化着的复杂系统，为发掘其中具有...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>majl</author>
								<pubDate>Sun, 20 Nov 2005 09:39:54 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>假如国储局面对国际“中国因素”金融炒家</title>
								<link>http://spaces.cnwallstreet.com/?uid-7601-action-viewspace-itemid-151</link>
								<description><![CDATA[假如国储局面对国际“中国因素”金融炒家，<br />
以“金融孤子”显示“中国力量”<br />
<br />
11月16日，中国国家物质储备局拍卖2万吨铜，其中1.5万吨均价为38,300元/吨，下午0.5万吨均价为37,700元/吨。拍卖价略低于当日的现货价。<br />
此外，国家发改委委托国储...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>majl</author>
								<pubDate>Fri, 18 Nov 2005 14:38:56 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>假如刘其兵、陈久霖应用“孤子基金模型”</title>
								<link>http://spaces.cnwallstreet.com/?uid-7601-action-viewspace-itemid-150</link>
								<description><![CDATA[假如刘其兵、陈久霖应用“孤子基金模型”<br />
	<br />
很长时间以来，国际商品市场中许多机构和基金公司一再声称是“中国的巨大需求引起了价格的飙升和市场的恐慌”，一面狂炒“中国因素”，一面又将涨价的黑锅扣在中国的头上。<br />
然而，在当今高度复杂的、完全竞...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>majl</author>
								<pubDate>Fri, 18 Nov 2005 14:38:16 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>Price&nbsp;fluctuation&nbsp;Speculated</title>
								<link>http://spaces.cnwallstreet.com/?uid-7601-action-viewspace-itemid-121</link>
								<description><![CDATA[Solitary&nbsp;Wave，Nonlinear&nbsp;Dynamics&nbsp;and&nbsp;Price&nbsp;fluctuation&nbsp;Speculated<br />
——The&nbsp;Seeking&nbsp;Approach&nbsp;Keynes“Beauty&nbsp;Contest”&nbsp;in&nbsp;Finance&nbsp;Market<br />
<br />
MA&nbsp;Jinlong1,2,&nbsp;MA&nb...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>majl</author>
								<pubDate>Sat, 12 Nov 2005 17:12:43 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>An&nbsp;Investment&nbsp;Model</title>
								<link>http://spaces.cnwallstreet.com/?uid-7601-action-viewspace-itemid-120</link>
								<description><![CDATA[An&nbsp;Investment&nbsp;Model&nbsp;for&nbsp;Adaptive&nbsp;Control&nbsp;in&nbsp;a&nbsp;Finance&nbsp;Open&nbsp;System<br />
<br />
MA&nbsp;Jinlong1,2,&nbsp;MA&nbsp;Feite2&nbsp;&nbsp;<br />
(1.&nbsp;Changsha&nbsp;Workroom&nbsp;of&nbsp;Nonlinear&nbsp;Sp...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>majl</author>
								<pubDate>Sat, 12 Nov 2005 17:07:07 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>